Робот может торговать в 3 режимах: Low Risk - наиболее безопасные сделки, Medium Risk - компромисс между безопасными и рискованными сделками и High Risk - самый доходный и самый рискованный режим.
Начальный депозит:
$ 200Текущий доход:
$ -100Всего сделок:
16686Дневная доходность:
+ nan %Месячная доходность:
+ -100.00 %Доходность за всё время:
+ -50 %Максимальная просадка:
42%Начальный депозит:
$ 100Текущий доход:
$ 126Всего сделок:
18336Дневная доходность:
+ 0.00 %Месячная доходность:
+ -56.38 %Доходность за всё время:
+ 126 %Максимальная просадка:
60%Начальный депозит:
$ 200Текущий доход:
$ 820Всего сделок:
20034Дневная доходность:
+ 0.00 %Месячная доходность:
+ 17.40 %Доходность за всё время:
+ 410 %Максимальная просадка:
20%Дата | Тип сделки | Цена | Прибыль |
---|---|---|---|
2021-02-25 | Продажа | 0.92813 | ¢ -1,89 |
2021-02-25 | Продажа | 0.71958 | ¢ -1,90 |
2021-02-25 | Покупка | 0.90501 | ¢ -2,04 |
2021-02-25 | Покупка | 1.54235 | ¢ -2,12 |
2021-02-25 | Продажа | 1.10271 | ¢ -2,70 |
2021-02-25 | Продажа | 117.266 | ¢ -2,83 |
2021-02-25 | Продажа | 84.449 | ¢ -3,16 |
2021-02-25 | Продажа | 0.71491 | ¢ -3,21 |
2021-02-25 | Продажа | 0.79042 | ¢ -4,15 |
2021-02-25 | Продажа | 78.459 | ¢ -3,93 |
2021-02-25 | Покупка | 1.25645 | ¢ -3,26 |
2021-02-25 | Продажа | 1.21895 | ¢ -4,61 |
2021-02-25 | Продажа | 83.893 | ¢ -4,58 |
2021-02-25 | Продажа | 129.374 | ¢ -5,18 |
2021-02-25 | Продажа | 0.79057 | ¢ -5,56 |
2021-02-25 | Продажа | 0.90431 | ¢ 2,12 |
2021-02-25 | Покупка | 1.5321 | ¢ -8,14 |
2021-02-25 | Продажа | 1.40339 | ¢ -5,94 |
2021-02-25 | Продажа | 0.90354 | ¢ -5,97 |
2021-02-25 | Продажа | 1.26813 | ¢ -5,62 |
Дата | Тип сделки | Цена | Прибыль |
---|---|---|---|
2021-02-26 | Покупка | 0.71367 | ¢ 1,05 |
2021-02-26 | Покупка | 1.53368 | ¢ -1,57 |
2021-02-26 | Покупка | 1.53368 | ¢ 0,05 |
2021-02-26 | Покупка | 1.53368 | ¢ 5,08 |
2021-02-26 | Покупка | 1.2092 | ¢ 0,88 |
2021-02-26 | Покупка | 128.971 | ¢ -2,21 |
2021-02-26 | Покупка | 128.971 | ¢ 4,76 |
2021-02-26 | Продажа | 0.9081 | ¢ 1,39 |
2021-02-26 | Покупка | 0.72475 | ¢ 0,87 |
2021-02-26 | Покупка | 0.77155 | ¢ 0,75 |
2021-02-26 | Продажа | 1.26915 | ¢ 1,08 |
2021-02-26 | Продажа | 1.53689 | ¢ -0,43 |
2021-02-26 | Продажа | 1.53689 | ¢ 2,27 |
2021-02-26 | Покупка | 0.77313 | ¢ 0,77 |
2021-02-26 | Покупка | 0.72609 | ¢ 0,87 |
2021-02-26 | Продажа | 117.771 | ¢ 0,76 |
2021-02-26 | Продажа | 129.301 | ¢ 0,86 |
2021-02-26 | Покупка | 0.70062 | ¢ 0,93 |
2021-02-26 | Покупка | 0.72725 | ¢ -1,02 |
2021-02-26 | Покупка | 0.72725 | ¢ 3,64 |
Дата | Тип сделки | Цена | Прибыль |
---|---|---|---|
2021-02-26 | Продажа | 1.53671 | ¢ -2,73 |
2021-02-26 | Продажа | 1.53671 | ¢ 13,62 |
2021-02-26 | Продажа | 1.27301 | ¢ 2,17 |
2021-02-26 | Покупка | 83.735 | ¢ 2,85 |
2021-02-26 | Покупка | 128.577 | ¢ 4,79 |
2021-02-26 | Покупка | 1.20707 | ¢ 8,10 |
2021-02-26 | Продажа | 1.81005 | ¢ 5,22 |
2021-02-26 | Покупка | 0.72374 | ¢ 4,23 |
2021-02-26 | Покупка | 0.9197 | ¢ 3,31 |
2021-02-26 | Покупка | 0.77097 | ¢ 2,80 |
2021-02-26 | Покупка | 128.7 | ¢ 4,46 |
2021-02-26 | Продажа | 1.80822 | ¢ 5,09 |
2021-02-26 | Продажа | 6.48596 | ¢ -0,93 |
2021-02-26 | Продажа | 6.48596 | ¢ 2,44 |
2021-02-26 | Продажа | 1.80665 | ¢ -5,23 |
2021-02-26 | Продажа | 1.80665 | ¢ 17,54 |
2021-02-26 | Покупка | 128.813 | ¢ -5,02 |
2021-02-26 | Покупка | 128.813 | ¢ 16,58 |
2021-02-26 | Покупка | 83.825 | ¢ 2,81 |
2021-02-26 | Продажа | 1.77516 | ¢ 0,68 |
Можно ли получить пассивный доход от роботорговли на рынке Форекс или же это очередной «развод» для наивных мечтателей. Все тонкости автоматизированной торговли раскрывает Андрей Погорельцев. Роботизированная торговля на валютном рынке — давно не новость в СНГ. Ежегодно создаются десятки, а то и сотни, новых роботов для торговли на рынке Форекс. Но лишь десятая часть из них выживают в первый год своей деятельности и становятся по-настоящему востребованными и эффективными […]
Март выдался сложным месяцем для мировой экономики, а 9 марта вошел в историю, как “кровавый четверг”. В один день стоимость фиатных и криптовалют рухнули, не выдержав падения основным индексов Dow Jones и S&P 500.
Чтобы быть в курсе последних торговых сигналов, новинок и доработок Gangstabot, вступайте в наши основные сообщества в социальных сетях.
Торговый робот Gangstabot уже прошел первичное тестирование и готов к эксплуатации. В ближайшее время будут доработаны основные функции робота, чтобы сделать его еще более эффективным на быстро меняющемся рынке.
Дарим приятный бонус: 3 участника за 7 дней торговли с наибольшим профитом в долларах получат 3 месяца бесплатного пользования.